2026年3月開催のWBCに出場するオーストラリア代表の最終登録メンバー30名です。MLB公式サイトのロースターに基づき、最新の所属・実績情報を反映しました。
2023年大会で史上初の準々決勝進出を果たしたオーストラリア。今大会は「Passing of the baton(バトンタッチ)」を象徴するように、伝説的な若手有望株とベテランが融合した強力な布陣で挑みます。
日本とは3/8に試合があります。
オーストラリア代表 登録メンバー一覧
投手 (15名)
MLB傘下の有望株と、ABL(豪州リーグ)で圧倒的な実績を持つベテランが揃います。
| 背番号 | 選手名 (MLB公式英語名) | 投 | 2026年所属 / 最新実績 |
|---|---|---|---|
| 30 | ワーウィック・サーポルド (Warwick Saupold) | 右 | ABL / パース(元MLB・KBOのレジェンド) |
| 8 | アレックス・ウェルズ (Alexander Wells) | 左 | ABL / シドニー(元MLB・ウェルズ兄弟の兄) |
| 19 | ラクラン・ウェルズ (Lachlan Wells) | 左 | KBO / LGツインズ(ウェルズ兄弟の弟) |
| 22 | ミッチ・ニューボーン (Mitch Neunborn) | 右 | MLB / フィリーズ傘下(2025年3A昇格) |
| 37 | ジャック・オーロックリン (Jack O’Loughlin) | 左 | ABL / アデレード(2025-26 ABL最多奪三振) |
| 54 | ブレイク・タウンゼント (Blake Townsend) | 左 | MLB / レンジャーズ傘下(期待の左腕リリーフ) |
| 44 | ジョシュ・ヘンドリクソン (Josh Hendrickson) | 左 | 米独立 / KCモノアークス(2025年10勝5敗) |
| 21 | トッド・バン・ステーンセル (Todd Van Steensel) | 右 | ABL / アデレード(代表の守護神経験者) |
| 38 | コーエン・ウィン (Coen Wynne) | 右 | ABL / シドニー(ABL屈指のセットアッパー) |
| 55 | ジョン・ケネディ (Jon Kennedy) | 左 | ABL / ブリスベン(経験豊富なサウスポー) |
| 46 | キーラン・ホール (Kieren Hall) | 右 | ABL / パース |
| 26 | カイ・ハンプトン (Ky Hampton) | 右 | ABL / アデレード |
| 40 | サミュエル・ホーランド (Samuel Holland) | 右 | ABL / ブリスベン |
| 65 | クーパー・モーガン (Cooper Morgan) | 左 | ABL / アデレード |
| 39 | コナー・マクドナルド (Connor MacDonald) | 右 | ABL / ブリスベン |
捕手 (3名)
| 選手名 (MLB公式英語名) | 投/打 | 2026年所属 / 備考 |
|---|---|---|
| ロビー・パーキンス (Robbie Perkins) | 右/右 | ABL / ブリスベン(代表の正捕手・2025-26 ABL本塁打王) |
| アレックス・ホール (Alex Hall) | 右/両 | KBO / 蔚山(元WBC本塁打記録保持者) |
| ミッチェル・エドワーズ (Mitchell Edwards) | 右/右 | ABL / アデレード(若手の成長株捕手) |
内野手 (7名)
| 選手名 (MLB公式英語名) | 投/打 | 2026年所属 / 備考 |
|---|---|---|
| トラビス・バザーナ (Travis Bazzana) | 右/左 | MLB / ガーディアンズ(2024年全米ドラフト1位) |
| カーティス・ミード (Curtis Mead) | 右/右 | MLB / ホワイトソックス(MLB通算150試合超の実績) |
| ロビー・グレンディニング (Robbie Glendinning) | 右/右 | ABL / アデレード(前大会OPS1.000超の主砲) |
| リクソン・ウィングローブ (Rixon Wingrove) | 右/左 | ABL / ブリスベン(「マッスルマン」の異名を持つ長距離砲) |
| ジャリッド・デール (Jarryd Dale) | 右/右 | KBO / KIAタイガース(走攻守揃ったユーティリティ) |
| ローガン・ウェイド (Logan Wade) | 右/両 | ABL / ブリスベン(代表の精神的支柱の一人) |
| ジョージ・カリル (George Callil) | 右/右 | ABL / ブリスベン |
外野手 (5名)
| 選手名 (MLB公式英語名) | 投/打 | 2026年所属 / 備考 |
|---|---|---|
| アーロン・ホワイトフィールド (Aaron Whitefield) | 右/右 | ABL / パース(元MLB・代表最速のスピードスター) |
| ティム・ケネリー (Tim Kennelly) | 右/右 | ABL / パース(代表の生ける伝説・最多代表キャップ数) |
| ウルリッヒ・ボジャルスキー (Ulrich Bojarski) | 右/右 | ABL / メルボルン(高い身体能力を誇る強打者) |
| マックス・ダリントン (Max Durrington) | 右/左 | MLB / アスレチックス傘下(2024年契約の新星) |
| クリス・バーク (Chris Burke) | 右/右 | ABL / メルボルン(代表初選出の期待の若手) |
代表チームの注目トピック
- 「至宝」トラビス・バザーナのデビュー: 2024年MLBドラフトでオーストラリア人として初めて全体1位指名を受けたバザーナが、ついにWBCの舞台に登場します。
- 強固な内野陣: メジャーリーガーのカーティス・ミードとバザーナが組む二遊間は、大会屈指の注目エリアです。
- 伝統の粘り強さ: 2024-2026年にかけてABLで好成績を残した投手陣を中心に、日本・韓国といった強豪国を相手に「アップセット(番狂わせ)」を狙います。
出典元: MLB.com - World Baseball Classic Roster (Australia) Baseball Australia Official Olympics.com - 2026 WBC Australia Squad