2026年3月開催のWBCに出場する韓国代表の最終登録メンバー30名です。MLB公式サイトのロースターに基づき、最新の所属情報を反映しました。
今大会の韓国代表は、MLBで活躍する内野陣と、KBO(韓国プロ野球)を代表する若手エース級を揃えた「過去最強クラス」の布陣で上位進出を狙います。
韓国代表 登録メンバー一覧
投手 (15名)
KBOの若手剛腕エースと、経験豊富なリリーフ陣で構成されています。
| 背番号 | 選手名 (MLB表記) | 投 | 2026年所属 / 最新実績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高 永表 (Young-pyo Ko) | 右 | KBO / KTウィズ(精密な制球力のサブマリン) |
| 18 | 元 兌仁 (Tae-in Won) | 右 | KBO / サムスン(2024年最多勝タイ) |
| 19 | 高 祐錫 (Woo-suk Go) | 右 | MLB / Dバックス傘下(最速158km/hの剛腕) |
| 21 | 朴 世雄 (Se-woong Park) | 右 | KBO / ロッテ(国際大会の経験豊富な右腕) |
| 28 | 崔 智旻 (Ji-min Choi) | 左 | KBO / 起亜(若き左腕セットアッパー) |
| 34 | 金 廣鉉 (Kwang-hyun Kim) | 左 | KBO / SSG(元MLB・代表の精神的支柱) |
| 48 | 李 義理 (Eui-lee Lee) | 左 | KBO / 起亜(奪三振能力の高い左腕) |
| 54 | 梁 玹種 (Hyeon-jong Yang) | 左 | KBO / 起亜(元MLB・通算170勝超の左腕エース) |
| 59 | 具 昌模 (Chang-mo Goo) | 左 | KBO / NC(故障から復活した左のエース格) |
| 61 | 郭 彬 (Bin Gwak) | 右 | KBO / 斗山(150km/h超の直球が武器) |
| 62 | 鄭 海英 (Hai-young Jung) | 右 | KBO / 起亜(KBO屈指の若き守護神) |
| 65 | 文 棟柱 (Dong-ju Moon) | 右 | KBO / ハンファ(韓国最速の160km/h右腕) |
| 68 | 金 澤延 (Taek-yeon Kim) | 右 | KBO / 斗山(2024年新人王・驚異の奪三振率) |
| 0 | 蘇 珩準 (Hyeong-jun So) | 右 | KBO / KT(手術から復帰した技巧派右腕) |
| 15 | 金 倒英 (Do-yeong Kim) | 右 | KBO / 起亜(プレミア12で活躍した次世代エース候補) |
捕手 (2名)
| 選手名 (MLB表記) | 投/打 | 2026年所属 / 備考 |
|---|---|---|
| 梁 義智 (Eui-ji Yang) | 右/右 | KBO / 斗山(韓国史上最高の打てる捕手) |
| 朴 東原 (Dong-won Park) | 右/右 | KBO / LG(パンチ力と強肩が魅力のベテラン) |
内野手 (8名)
MLB組を軸に、攻守ともに極めてレベルの高い布陣です。
| 選手名 (MLB表記) | 投/打 | 2026年所属 / 備考 |
|---|---|---|
| 金 河成 (Ha-seong Kim) | 右/右 | MLB / ジャイアンツ(2023年ゴールドグラブ賞) |
| トミー・エドマン (Tommy Edman) | 右/両 | MLB / ドジャース(元ゴールドグラブ賞・韓国系米国人) |
| 金 慧成 (Hye-seong Kim) | 右/左 | MLB / ドジャース傘下(KBO屈指のスピードスター) |
| 呉 智煥 (Ji-hwan Oh) | 右/左 | KBO / LG(守備の名手・LGの優勝キャプテン) |
| 朴 炳鎬 (Byung-ho Park) | 右/右 | KBO / サムスン(韓国を代表するホームラン打者) |
| 姜 白虎 (Baek-ho Kang) | 右/左 | KBO / KT(天才的なバッティングセンスを誇る) |
| 盧 施煥 (Si-hwan Roh) | 右/右 | KBO / ハンファ(2023年本塁打・打点の二冠王) |
| 崔 廷 (Jeong Choi) | 右/右 | KBO / SSG(KBO通算本塁打記録保持者) |
外野手 (5名)
| 選手名 (MLB表記) | 投/打 | 2026年所属 / 備考 |
|---|---|---|
| 李 政厚 (Jung-hoo Lee) | 右/左 | MLB / ジャイアンツ(「風の孫」・2024年MLB移籍) |
| 朴 海旻 (Hae-min Park) | 右/左 | KBO / LG(球界トップクラスの守備範囲と走力) |
| 洪 昌基 (Chang-ki Hong) | 右/左 | KBO / LG(圧倒的な出塁率を誇るリードオフマン) |
| 具 滋昱 (Ja-wook Koo) | 右/左 | KBO / サムスン(長打力と確実性を兼ね備える) |
| 尹 棟熙 (Dong-hee Yoon) | 右/右 | KBO / ロッテ(国際大会で勝負強さを見せる新星) |
代表チームの注目トピック
- MLB内野コンビ: 金河成とトミー・エドマンの二遊間は、全出場国の中でもトップクラスの守備力を誇ります。
- 次世代の怪物・文棟柱: 韓国人選手として初めて160km/hを計測した文棟柱が、国際舞台でどのような投球を見せるか注目が集まります。
- 李政厚の復帰: 2024年の負傷から完全復活した「韓国の至宝」李政厚が、MLBでの経験を携えて打線を牽引します。
出典元: MLB.com - World Baseball Classic Roster (Korea) KBO Official